I pianeti del sistema solare - Plutone - Pluto - tabelle riassuntive
di Vittorio Sossi
inserita il 18-11-2005
Plutone
Simulazione al computer di Plutone e del suo satellite Caronte realizzata con il programma
CELESTIA
immagine falsa texturizzata
CELESTIA
immagine falsa texturizzata
Tabelle Riassuntive
caratteristiche generali
Parametri | Plutone | Terra | Rapporto Plutone-Terra |
---|---|---|---|
Massa (1024 kg) | 0.0131 | 5.9736 | 0.0022 |
Volume (1010 Km3) | 0.639 | 108.321 | 0.0060 |
Raggio equatoriale (Km) | 1151 | 6378.1 | 0.180 |
Raggio polare (Km) | 1195 | 6356.8 | 0.188 |
Raggio medio volumetrico (Km) | 1195 | 6371.0 | 0.188 |
ellitticità (appiattimento polare) | 0.00000 | 0.00335 | 0.00000 |
densità media (kg/m3) | 2050 | 5513 | 0.371 |
Gravità superficiale (all'equatore) (m/s2) | 0.66 | 9.80 | 0.067 |
velocità di fuga (km/h) | 4428 | 40284 | 0.11 |
albedo | 0.4 - 0.6 | 0.306 | 1.3 - 2.0 |
Magnitudine V(1 UA, 0 gradi) | -1.0 | -3.86 | |
Irradiazione solare (W/m2) | 0.89 | 1367.6 | 0.0007 |
Numero di satelliti | 5 | 1 | |
sistema di anelli | no | no |
Parametri orbitali
Simulazione al computer dell'orbita di (ROSSO) Plutone realizzata con il programma
CELESTIA
in BLU le orbite dei pianeti gassosi: Giove, Saturno, Urano (interne) e Nettuno (interna ma in un periodo esterna)
CELESTIA
in BLU le orbite dei pianeti gassosi: Giove, Saturno, Urano (interne) e Nettuno (interna ma in un periodo esterna)
Parametri | Plutone | Terra | Rapporto Plutone-Terra |
---|---|---|---|
SemiAsse maggiore dell'orbita (106 km) | 5869.66 | 149.60 | 39.236 |
periodo orbitale sidereo [anno sidereo] (giorni) | 90465 | 365.256 | 247.68 |
Perielio (106 Km) | 4434.99 | 147.09 | 30.152 |
Afelio (106 Km) | 7304.33 | 152.10 | 48.023 |
Velocità orbitale media (Km/s) | 4.72 | 29.78 | 0.158 |
Velocità orbitale massima (Km/s) | 26.50 | 30.29 | 0.201 |
Velocità orbitale minima (Km/s) | 3.71 | 29.29 | 0.127 |
Inclinazione dell'orbita rispetto all'eclittica (gradi) | 17.16 | 0.00 | |
Eccentricità dell'orbita | 0.2488 | 0.0167 | 14.89 |
Periodo di rotazione sidereo [giorno sidereo] (ore) | -153.2928 | 23.9345 | 6.405 |
lunghezza del giorno [solare] (ore) | 153.2820 | 24.0000 | 6.387 |
obliquità dell'orbita - inclinazione dell'asse (gradi) | 122.53 | 23.45 | (2.451) |
altre caratteristiche
Parametri | Valore |
---|---|
Scopritore (se noto) | Clyde Tombaugh |
periodo di scoperta (se noto) | 18 Febbraio 1930 |
massima distanza dalla terra (106 Km) | 7533.3 |
Minima distanza dalla terra (106 Km) | 4293.7 |
Massima magnitudine visuale | 13.65 |
Atmosfera pressione (mbar) ad un raggio medio NB: varia con le stagioni! |
~3 microbar |
Atmosfera composizione percentuale (%) - o parti per milione ppm |
metano (CH4) (???%) Azoto (N2) (???%) |
Temperatura di superficie (variazione) | -240 °C ovvero 33 K a -226 °C ovvero 47 K |
natura dei materiali di superficie | metano e azoto allo stato solido |
composizione in minerali | Presumibilmente 70?% di Rocce e 30?% di ghiacci (metano, etano e monossido di carbonio) |
I satelliti di Plutone
Simulazione al computer di Caronte in rotazione attorno a PLutone realizzata con il programma
CELESTIA
immagine falsa texturizzata
CELESTIA
immagine falsa texturizzata
Parametri | Caronte | Nix | Hydra |
---|---|---|---|
SemiAsse maggiore dell'orbita (km) (distanza dal centro di Plutone) |
19600 | circa 43000 | circa 43000 |
periodo orbitale sidereo (giorni) | 6.38725 | ? | ? |
Periodo rotazionale sidereo (giorni) | 6.38725 | ? | ? |
Inclinazione dell'orbita (gradi) | 0 | ? | ? |
Eccentricità dell'orbita | 0 | ? | ? |
raggio equatoriale (Km) | 593 | più di 10? | più di 10? |
Massa (1021 kg) | 1.62 | ? | ? |
Densità Media (kg/m3) | 1850 | ? | ? |
gravità alla superficie (m/s2) | 0.31 | ? | ? |
albedo | 0.38 | ? | ? |
magnitudine visuale apparente | 16.8 | ? | ? |
Densità Media (kg/m3) | 1850 | ? | ? |
Fonti: sito ufficiale della N.A.S.A
Test e Giochi
archivio
appunti
Le Distanze Astronomiche - definizioni e tabella di conversione
articoli
due nuovi satelliti per plutone
Ecco la cometa dalla coda più lunga
Individuati otto corpi celesti sconosciuti
Test e Giochi