I pianeti del sistema solare - Mercurio - Mercury - tabelle riassuntive
di Vittorio Sossi
inserita il 13-12-2004
Mercurio
Simulazione al computer di Mercurio realizzata con il programma
CELESTIA
immagine falsa texturizzata
CELESTIA
immagine falsa texturizzata
Tabelle Riassuntive
caratteristiche generali
Parametri | Mercurio | Terra | Rapporto Mercurio-terra |
---|---|---|---|
Massa (1024 kg) | 0.3302 | 5.9736 | 0.0553 |
Volume (1010 Km3) | 6.083 | 108.321 | 0.0562 |
Raggio equatoriale (Km) | 2439.7 | 6378.1 | 0.383 |
Raggio polare (Km) | 2439.7 | 6356.8 | 0.384 |
Raggio medio volumetrico (Km) | 2439.7 | 6371.0 | 0.383 |
ellitticità (appiattimento polare) | 0.0000 | 0.00335 | 0.0000 |
densità media (kg/m3) | 5427 | 5515 | 0.984 |
Gravità superficiale (all'equatore) (m/s2) | 3.70 | 9.80 | 0.378 |
velocità di fuga (km/s) | 4.3 | 11.2 | 0.384 |
albedo | 0.119 | 0.306 | 0.389 |
Magnitudine V(1 UA, 0 gradi) | -0.42 | -3.86 | |
Irradiazione solare (W/m2) | 9126.6 | 1367.6 | 6.673 |
Numero di satelliti | 0 | 1 | |
sistema di anelli | no | no |
Simulazione al computer dell'orbita di (ROSSO) Mercurio realizzata con il programma
CELESTIA
in BLU l'orbita di Venere
CELESTIA
in BLU l'orbita di Venere
Parametri orbitali
Parametri | Mercurio | Terra | Rapporto Mercurio-terra |
---|---|---|---|
SemiAsse maggiore dell'orbita (106 km) | 57.91 | 149.60 | 0.387 |
periodo orbitale sidereo [anno sidereo] (giorni) | 87.969 | 365.256 | 0.241 |
Perielio (106 Km) | 46.00 | 147.09 | 0.313 |
Afelio (106 Km) | 69.82 | 152.10 | 0.459 |
Velocità orbitale media (Km/s) | 47.87 | 29.78 | 1.607 |
Velocità orbitale massima (Km/s) | 58.98 | 30.29 | 1.947 |
Velocità orbitale minima (Km/s) | 38.86 | 29.29 | 1.327 |
Inclinazione dell'orbita rispetto all'eclittica (gradi) | 7.00 | 0.00 | 1.327 |
Eccentricità dell'orbita | 0.2056 | 0.0167 | 12.311 |
Periodo di rotazione sidereo [giorno sidereo] (ore) | 1407.6 | 23.9345 | 58.785 |
lunghezza del giorno [solare] (ore) | 4222.6 | 24.0000 | 175.942 |
obliquità dell'orbita - inclinazione dell'asse (gradi) | 0.01 | 23.45 | 0.0004 |
Simulazione al computer di Mercurio realizzata con il programma
CELESTIA
immagine falsa texturizzata
CELESTIA
immagine falsa texturizzata
Parametri | Valore |
---|---|
Scopritore (se noto) | sconosciuto |
periodo di scoperta (se noto) | preistorico |
massima distanza dalla terra (106 Km) | 221.9 |
Minima distanza dalla terra (106 Km) | 77.3 |
Massima magnitudine visuale | -1.9 |
Periodo Sinodico rispetto alla terra (giorni) | 115.88 |
Forza del dipolo magnetico (gauss-Rh3) | 0.0033 |
Atmosfera pressione (bar) | 10-15 |
Atmosfera composizione percentuale (%) | Ossigeno(O2) (42%) Sodio (Na) (29%) Idrogeno (H2) (22%) Elio (He) (6%) Potassio (K) (0.5%) |
Temperatura di superficie | da 425°C a -175°C |
natura dei materiali di superficie | silicati |
Fonti: sito ufficiale della N.A.S.A
sito di Bill Arnett the Nine Planets
Vai a Mercurio
Test e Giochi
archivio
appunti
Le Distanze Astronomiche - definizioni e tabella di conversione
articoli
due nuovi satelliti per plutone
Ecco la cometa dalla coda più lunga
Individuati otto corpi celesti sconosciuti
Test e Giochi