I pianeti del sistema solare - Marte - Mars - tabelle riassuntive
di Vittorio Sossi
inserita il 04-03-2005
Marte
Tabelle Riassuntive
caratteristiche generali
Parametri | Marte | Terra | Rapporto Marte-terra |
---|---|---|---|
Massa (1024 kg) | 0.64185 | 5.9736 | 0.107 |
Volume (1010 Km3) | 16.318 | 108.321 | 0.151 |
Raggio equatoriale (Km) | 3397 | 6378.1 | 0.533 |
Raggio polare (Km) | 3375 | 6356.8 | 0.531 |
Raggio medio volumetrico (Km) | 3390 | 6371.0 | 0.532 |
raggio del nucleo (Km) | 1700 | 3485 | 0.488 |
ellitticità (appiattimento polare) | 0.00648 | 0.00335 | 1.93 |
densità media (kg/m3) | 3933 | 5515 | 0.713 |
Gravità superficiale (all'equatore) (m/s2) | 3.71 | 9.80 | 0.379 |
velocità di fuga (km/s) | 5.03 | 11.2 | 0.450 |
albedo | 0.250 | 0.306 | 0.817 |
Magnitudine V(1 UA, 0 gradi) | -1.52 | -3.86 | |
Irradiazione solare (W/m2) | 589.2 | 1367.6 | 0.431 |
Numero di satelliti | 2 | 1 | |
sistema di anelli | no | no |
Parametri orbitali
Simulazione al computer dell'orbita di (ROSSO) Marte realizzata con il programma
CELESTIA
in BLU le orbite di Mercurio, Venere e Terra (interne)
CELESTIA
in BLU le orbite di Mercurio, Venere e Terra (interne)
Parametri | Marte | Terra | Rapporto Marte-terra |
---|---|---|---|
SemiAsse maggiore dell'orbita (106 km) | 227.92 | 149.60 | 1.524 |
periodo orbitale sidereo [anno sidereo] (giorni) | 686.980 | 365.256 | 1.881 |
Perielio (106 Km) | 206.62 | 147.09 | 1.405 |
Afelio (106 Km) | 249.23 | 152.10 | 1.639 |
Velocità orbitale media (Km/s) | 24.13 | 29.78 | 0.810 |
Velocità orbitale massima (Km/s) | 26.50 | 30.29 | 0.875 |
Velocità orbitale minima (Km/s) | 21.97 | 29.29 | 0.750 |
Inclinazione dell'orbita rispetto all'eclittica (gradi) | 1.850 | 0.00 | |
Eccentricità dell'orbita | 0.0935 | 0.0167 | 5.599 |
Periodo di rotazione sidereo [giorno sidereo] (ore) | 24.6229 | 23.9345 | 1.029 |
lunghezza del giorno [solare] (ore) | 24.6597 | 24.0000 | 1.027 |
obliquità dell'orbita - inclinazione dell'asse (gradi) | 25.19 | 23.45 | 1.074 |
altre caratteristiche
Parametri | Valore |
---|---|
Scopritore (se noto) | sconosciuto |
periodo di scoperta (se noto) | preistorico |
massima distanza dalla terra (106 Km) | 401.3 |
Minima distanza dalla terra (106 Km) | 55.7 |
Massima magnitudine visuale | -2.91 |
Periodo Sinodico rispetto alla terra (giorni) | 779.94 |
Forza del dipolo magnetico (gauss-Rh3) | ?? |
Atmosfera pressione (mbar) ad un raggio medio NB: varia con le stagioni! |
6.36 |
Atmosfera composizione percentuale (%) - o parti per milione ppm |
anidride carbonica (CO2) (95.32%) Azoto (N) (2.7%) Argon (Ar) (1.6%) Ossigeno (O2) (0.13%) monossido di carbonio (CO) (0.08%) vapore acqueo (210 ppm) monossido di azoto (NO) (100 ppm) Neon (Ne) (2.5 ppm) |
Temperatura di superficie (media) | -63°C ovvero 210 K |
Escursione termica giornaliera (sito atterraggio Viking 1) | 184 K notte e 242 K giorno |
venti (siti atterraggio Viking) | 2 - 7 m/s (estate) 5 - 10 m/s (autunno) 17 - 30 m/s (tempesta di sabbia) |
natura dei materiali di superficie | basalti, graniti |
I satelliti di Marte
Simulazione al computer di Deimos (sinistra) e phobos (destra) realizzata con il programma
CELESTIA
immagine falsa texturizzata
CELESTIA
immagine falsa texturizzata
Parametri | Phobos | Deimos |
---|---|---|
SemiAsse maggiore dell'orbita (km) (distanza dal centro di Marte) |
9378 | 23459 |
periodo orbitale sidereo (giorni) | 0.31891 | 1.26244 |
Periodo rotazionale sidereo (giorni) | 0.31891 | 1.26244 |
Inclinazione dell'orbita (gradi) | 1.08 | 1.79 |
Eccentricità dell'orbita | 0.0151 | 0.0005 |
raggio luno l'asse maggiore del satellite (Km) | 13.4 | 7.5 |
raggio lungo l'asse minore del satellite (Km) | 9.2 | 5.2 |
raggio medio del satellite (Km) | 11.2 | 6.1 |
Massa (1015 kg) | 10.6 | 2.4 |
Densità Media (kg/m3) | 1900 | 1750 |
Fonti: sito ufficiale della N.A.S.A
Vai a Marte descrizione generale e storia delle osservazioni
Vai a Marte - la conquista del pianeta anni '60 '70
Vai a Marte - la conquista del pianeta anni '80 a oggi
Test e Giochi
archivio
appunti
Le Distanze Astronomiche - definizioni e tabella di conversione
articoli
due nuovi satelliti per plutone
Ecco la cometa dalla coda più lunga
Individuati otto corpi celesti sconosciuti
Test e Giochi